Sprzedaje: Standard Development
| Kod EAN | 4710483776564 |
| SKU | 003.PL.00.0080.000058960 |
| Min. ilość zamówienia | 1 szt. |
| Stan magazynowy | 3 szt. |
| Stawka VAT | 23% |
| Producent | Cougar |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.220 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Kod taryfy celnej | 84145915 |
Specyfikacja producenta — 4 parametrów z katalogu produktowego.
Brilliant ARGB Lighting with Infinity Mirror DesignThe infinity mirror design of the ARGB lighting on the pump head elevates the aesthetics of your PC, turning it into an incredible display-worthy work of art.
Rotatable Pump HeadFor Logo OrientationThe rotatable pump head is designed for logo re-orientation. Effortlessly adjust it as you build the PC to keep your setup perfect. High-efficiency Fan for RadiatorPoseidon Elite ARGB is equipped with powerful ventilation ARGB fans which effectively synergize with the radiator. With high performance benchmarks, it cools your CPU temperature with exceptional stability and durability.

Freedom of ChoicePoseidon Elite ARGB cooler comes complete with all the mounting hardware you need for modern platforms, supporting the latest AMD and Intel CPU sockets. Installation is a matter of mere minutes!
| CPU Socket | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 | |
| Water Block & Pump | ||
| Dimensions (WxDxH) | 82.9 x 73.3 x 50.7mm | |
| Cold Plate Material | Copper | |
| Pump Speed | 2700 ± 10% RPM | |
| Rated Voltage | 12 VDC | |
| Rated Current | 0.35 A | |
| Power Consumption | 4.2 W | |
| Connector | Pump: 2510-3Pin Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB | |
| Radiator | ||
| Dimensions (WxDxH) | POSEIDON ELITE ARGB 240 : 272 x 121 x 27mm POSEIDON ELITE ARGB 360 : 392 x 121 x 27mm | |
| Material | Aluminium Alloy | |
| Tubing | ||
| Length | 400 mm | |
| Fans | ||
| Fan Quantity | POSEIDON ELITE ARGB 240 : 2 POSEIDON ELITE ARGB 360 : 3 | |
| Dimensions (WxDxH) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Fan Speed | 500-2200 RPM ±10% | |
| Air Flow | 62.53 CFM | |
| Air Pressure | 2.4 mmH2O | |
| Acoustic Noise | 33.5 dB(A) | |
| Power Consumption | 3.6 W (Fan) / 3 W (LED) | |
| Rated Current | 0.3 A (Fan) / 0.6 A (LED) | |
| Rated Voltage | 12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED) | |
| Connector & Control | Fan : 2510-4Pin PWM Lights : 5V-3Pin ARGB | |
| DPD | 22,06 zł |
Aby skontaktować się ze sprzedawcą lub wejść w relację B2B, zaloguj się jako Reseller.
Zobacz sklep dostawcy Zarejestruj się za darmo