Sprzedaje: EUROSHOP
| Kod EAN | 4001686327609 |
| SKU | 7435 |
| Min. ilość zamówienia | 1 szt. |
| Stan magazynowy | 8 szt. |
| Stawka VAT | 23% |
| Marka | Haribo |
| Waga | 175.000 |
| Rodzaj | żelki |
| Nazwa handlowa | Primavera |
| Cechy dodatkowe | brak |
| Certyfikat | brak |
| Produkt nie zawiera | barwników, konserwantów |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.200 |
| Kod taryfy celnej | 17049065 |
| Wartość energetyczna | 1603 |
| Tłuszcz | 0.50 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.10 |
| Węglowodany | 91.00 |
| Cukry | 77.00 |
| Błonnik | 0.00 |
| Białko | 2.90 |
| Sól | 0.03 |
Specyfikacja producenta — 17 parametrów z katalogu produktowego.
Haribo Primavera - Delikatna Wiosna w Twoich Ustach!
Haribo Primavera to nie tylko żelki, to zaproszenie do odkrycia magii wiosny o każdej porze roku. Nazwa „Primavera” znaczy "wiosna" i dokładnie takie uczucie odczujesz, gdy pierwsza kandyzowana truskawka wraz z miękkim klasykiem rozpływa się w Twoich ustach.
Te wegetariańskie żelki są nie tylko smaczną przekąską, to prawdziwa przyjemność dla podniebienia. Kandyzowana polewa truskawkowa nadaje im wyjątkowy smak, który cieszy zmysły i pobudza ducha.
Teraz możesz cieszyć się smakiem wiosny w dowolnej chwili. Niezależnie od pory roku, Haribo Primavera dostarczy Ci radość i słodki relaks. Zbierz teraz swoją porcję wiosny!
Waga: 175 g
Składniki: cukier; Syrop glukozowy; Żelatyna; Zakwaszacz: kwas cytrynowy; barwniki: karmin, karoteny roślinne, kurkumina; Aromat. Może zawierać śladowe ilości mleka, pszenicy.
| średnie wartości odżywcze | na 100g | |
|---|---|---|
| energia | 1603kJ / 377kcal | |
| tłuszcz | <0,5g | |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1g | |
| węglowodany | 91g | |
| z których cukrów | 77g | |
| białko | 2,9g | |
| Sól | 0,03g |
Koszt dostawy ustalamy indywidualnie — skontaktuj się z nami przed zakupem.
Aby skontaktować się ze sprzedawcą lub wejść w relację B2B, zaloguj się jako Reseller.
Zobacz sklep dostawcy Zarejestruj się za darmo