Sprzedaje: Standard Development
| Kod EAN | 4711636005258 |
| SKU | 003.PL.00.0080.000069020 |
| Min. ilość zamówienia | 1 szt. |
| Stan magazynowy | 18 szt. |
| Stawka VAT | 23% |
| Marka | ASUS |
| Model | ROG NUC 15 Tall RNUC15JNK9X28AA2 |
| Seria | Intel Core Ultra 9 |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.70 |
| Typ pamięci RAM | SDRAM |
| Wielkość pamięci RAM | 32 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Pojemność dysku | 2000 |
| Kolor | czarny |
| Typ komputera | komputer mini PC |
| Wysokość produktu | 18.77 |
| Szerokość produktu | 28.24 |
| Głębokość produktu | 5.65 |
| Waga produktu | 3.12 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 5.000 |
| Monitor | brak |
| Typ napędu | brak |
| Moc zasilacza | 330 |
| Komunikacja | Bluetooth, LAN 2.5 Gb/s, Wi-Fi |
| System operacyjny | Windows 11 Home |
| Załączone wyposażenie | brak |
| Model procesora | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Typ gniazda procesora | wbudowany |
| Taktowanie maksymalne procesora | 5.40 |
| Pamięć podręczna procesora | 36.00 |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Liczba wątków procesora | 24 |
| Taktowanie szyny pamięci RAM | 6400 |
| Maksymalna pojemność pamięci RAM | 96 |
| Liczba wszystkich slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku twardego | PCIe typ M.2 |
| Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
| Producent karty graficznej | Nvidia |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| Złącza karty graficznej | DisplayPort, HDMI |
| Chłodzenie karty graficznej | aktywne |
| Producent płyty głównej | Asus |
| Gniazda rozszerzeń | M.2 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Kod taryfy celnej | 84714900 |
Specyfikacja producenta — 41 parametrów z katalogu produktowego.
| DPD | 20,58 zł |
Aby skontaktować się ze sprzedawcą lub wejść w relację B2B, zaloguj się jako Reseller.
Zobacz sklep dostawcy Zarejestruj się za darmo