Sprzedaje: Standard Development
| Kod EAN | 4710483932755 |
| SKU | 003.PL.00.0080.000062641 |
| Min. ilość zamówienia | 1 szt. |
| Stan magazynowy | 16 szt. |
| Stawka VAT | 23% |
| Model | B550M Phantom Gaming 4 |
| Producent | ASRock |
| Chipset | B550 |
| Obsługiwane procesory | AMD |
| Typ gniazda procesora | AMD Socket AM4 |
| Standard płyty | ATX |
| Typ obsługiwanej pamięci | DDR4 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM | 128.00 |
| Liczba slotów pamięci RAM | 4 |
| Częstotliwość taktowania pamięci | 2133, 2400, 2600, 2666, 2667, 2800, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3500, 3600, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4200, 4266, 4800 |
| Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
| Obsługa wielu kart graficznych | AMD CrossFire |
| Dual BIOS | nie |
| Kanały audio | 7,1 |
| Łączenie dysków | RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10) |
| Gniazda rozszerzeń i złącza napędów | M.2 |
| Złącza na panelu tylnym | PS/2 Combo, RJ-45, USB 3.1 typ A, wejście audio, wyjście audio |
| Dodatkowe elementy | brak |
| Cechy dodatkowe | CrossFireX |
| Załączone wyposażenie | Podręcznik użytkownika |
| Kolor | czarny |
| Szerokość | 244 |
| Wysokość | 29 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1.114 |
| Gniazda rozszerzeń i ich liczba | 2 x PCI Express x16, 1 x PCI Express 3.0 |
| Certyfikaty zgodności | CE, WEEE |
| Kod taryfy celnej | 84733020 |
| Zawiera baterie | nie |
Specyfikacja producenta — 28 parametrów z katalogu produktowego.
| DPD | 18,60 zł |
Aby skontaktować się ze sprzedawcą lub wejść w relację B2B, zaloguj się jako Reseller.
Zobacz sklep dostawcy Zarejestruj się za darmo