Sprzedaje: Standard Development
| Kod EAN | 4710483931482 |
| SKU | 003.PL.00.0080.000066456 |
| Min. ilość zamówienia | 1 szt. |
| Stan magazynowy | 16 szt. |
| Stawka VAT | 23% |
| Model | B550 PRO4 |
| Producent | ASRock |
| Chipset | B550 |
| Obsługiwane procesory | Intel |
| Typ gniazda procesora | AMD Socket AM4 |
| Standard płyty | ATX |
| Typ obsługiwanej pamięci | DDR4 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM | 128.00 |
| Liczba slotów pamięci RAM | 4 |
| Częstotliwość taktowania pamięci | 2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3466, 3600, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4200, 4266 |
| Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
| Obsługa wielu kart graficznych | AMD CrossFire |
| Kanały audio | 7,1 |
| Łączenie dysków | RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10) |
| Gniazda rozszerzeń i złącza napędów | COM, M.2, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x16, SATA III, USB 2.0 |
| Złącza na panelu tylnym | D-Sub (VGA), HDMI, PS/2 Combo, RJ-45, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ C, wejście audio, wyjście audio |
| Dodatkowe elementy | brak |
| Cechy dodatkowe | Niekompatybilna z Ryzen5 3400G i Ryzen 3 3200G, Podświetlenie LED, Wake-On-LAN |
| Załączone wyposażenie | Elementy montażowe M.2 - 3 szt., Instrukcja obsługi, Kabel SATA - 2 szt., Płyta ze sterownikami |
| Kolor | czarny |
| Szerokość | 305 |
| Wysokość | 38 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1.805 |
| Gniazda rozszerzeń i ich liczba | 2 x PCIe 3.0 x 1 2 x PCIe 3.0 x 16 1 x M.2 |
| Kod taryfy celnej | 84733020 |
| Zawiera baterie | nie |
Specyfikacja producenta — 26 parametrów z katalogu produktowego.
| DPD | 18,60 zł |
Aby skontaktować się ze sprzedawcą lub wejść w relację B2B, zaloguj się jako Reseller.
Zobacz sklep dostawcy Zarejestruj się za darmo